21. 5. 2019 18:01Znepřístupnění údajů o dlužníkovi dle § 425 IZB-44
5. 6. 2018 7:03Usnesení o zastavení řízeníC2-14
9. 5. 2018 8:30Usnesení o zastavení řízeníC2-14
7. 5. 2018 9:43SděleníC2-13
2. 5. 2018 10:16Usnesení - jinéC2-7
2. 5. 2018 10:16VS - Usnesení - potvrzenoC2-12
5. 4. 2018 8:52VS - Usnesení - potvrzenoC2-12
5. 4. 2018 8:50VS - Převzetí věci vrchním soudemC2-11
12. 1. 2018 19:29Předkládací zprávaC2-9
11. 1. 2018 13:23Předkládací zprávaC2-10
11. 1. 2018 13:12Předkládací zprávaC2-9
24. 11. 2017 9:34Odvolání jinéC2-8
15. 11. 2017 19:19Usnesení - jinéC2-7
15. 11. 2017 8:53Usnesení - jinéC2-7
10. 11. 2017 10:36Úřední záznamC2-6
3. 11. 2017 8:47Úřední záznamC2-5
27. 9. 2017 19:46VýzvaC2-4
26. 9. 2017 10:57VýzvaC2-4
29. 8. 2017 19:29Usn. o osvobození od SOP v plném rozsahuC2-3
29. 8. 2017 8:44VýzvaC2-3
29. 8. 2017 8:44Usn. o osvobození od SOP v plném rozsahuC2-3
16. 8. 2017 8:41PřípisD-8
16. 8. 2017 8:36PřípisD-8
15. 8. 2017 9:28ŽádostD-7
19. 6. 2017 15:36PřípisC2-2
Hlídat toto IČO
Napíšeme vám, jakmile k tomuto IČO přibude v insolvenčním rejstříku nový záznam.
Zdarma, bez účtu.
Ukládáme jen adresu a IČO, nic dalšího, a nikomu je nedáváme.
Odhlásit se dá kdykoli zprávou na
insolvence@danielsuchan.dev.
Zdrojem je insolvenční rejstřík (ISIR), který vede
Ministerstvo spravedlnosti ČR. Data přebíráme z jeho veřejné webové služby;
závazné je vždy znění v původním rejstříku.
Můžeme měřit návštěvnost? Zajímá nás, které stránky lidem pomáhají a které ne. Dokud nekliknete na Souhlasím, nenačte se žádný měřicí skript a ve vašem prohlížeči se nic neuloží.
Odpověď si zapamatujeme, takže se ptáme jednou. Změnit ji můžete kdykoli odkazem Měření návštěvnosti dole na stránce. Podrobnosti jsou v Soukromí.